NA
Virginia 50s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 3m | 12s
Los Ang. 3m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 9m | 12s
London 8m | 12s
Dublin 10m | 12s
AP
India 8m | 60s
Hong Kong 5m | 6s
Tokyo 5m | 6s
Seoul 5m | 12s
Singapore 5m | 6s
Sydney 7m | 47s
SA
Brazil 5m | 16s
NA
Virginia 50s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 3m | 12s
Los Ang. 3m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 9m | 12s
London 8m | 12s
Dublin 10m | 12s
AP
India 8m | 60s
Hong Kong 5m | 6s
Tokyo 5m | 6s
Seoul 5m | 12s
Singapore 5m | 6s
Sydney 7m | 47s
SA
Brazil 5m | 16s
NA
Virginia 28m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 25m | 12s
Los Ang. 25m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 28m | 6s
London 32m | 4m
Dublin 27m | 6s
AP
India 22m | 87s
Hong Kong 25m | 12s
Tokyo 25m | 13s
Seoul 25m | 12s
Singapore 25m | 12s
Sydney 24m | 6s
SA
Brazil 37m | 12s
NA
Virginia 28m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 25m | 12s
Los Ang. 25m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 28m | 6s
London 32m | 4m
Dublin 27m | 6s
AP
India 22m | 87s
Hong Kong 25m | 12s
Tokyo 25m | 13s
Seoul 25m | 12s
Singapore 25m | 12s
Sydney 24m | 6s
SA
Brazil 37m | 12s
NA
Virginia 93s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 5m | 6s
Los Ang. 4m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 7m | 23s
London N/A | N/A
Dublin 6m | 6s
AP
India 4m | 7s
Hong Kong 10m | 20s
Tokyo 5m | 6s
Seoul 5m | 18s
Singapore 9m | 12s
Sydney 7m | 37s
SA
Brazil 4m | 12s
NA
Virginia 93s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 5m | 6s
Los Ang. 4m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 7m | 23s
London N/A | N/A
Dublin 6m | 6s
AP
India 4m | 7s
Hong Kong 10m | 20s
Tokyo 5m | 6s
Seoul 5m | 18s
Singapore 9m | 12s
Sydney 7m | 37s
SA
Brazil 4m | 12s
NA
Virginia 25m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 23m | 6s
Los Ang. 23m | 13s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 34m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 30m | 6s
AP
India 19m | 21s
Hong Kong 19m | 12s
Tokyo 24m | 12s
Seoul 24m | 13s
Singapore 20m | 6s
Sydney 22m | 56s
SA
Brazil 27m | 12s
NA
Virginia 25m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 23m | 6s
Los Ang. 23m | 13s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 34m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 30m | 6s
AP
India 19m | 21s
Hong Kong 19m | 12s
Tokyo 24m | 12s
Seoul 24m | 13s
Singapore 20m | 6s
Sydney 22m | 56s
SA
Brazil 27m | 12s
Status: Responding
Resources: 0
20 Feb 2026, 12:06 pm - open 3m 12s
From #VIC/ESTA via 000
Find on Map >
#EMVAlert #incident #HazardousMaterial
Status: Responding
Resources: 0
20 Feb 2026, 12:06 pm - open 3m 12s
From #VIC/ESTA via 000
Find on Map >
#EMVAlert #incident #HazardousMaterial
💡0
4️⃣ 🔵🔵🔵🔵🔵🔵 12s
5️⃣ 🔵🔵🔵🔵🔵🔵 14.2s
6️⃣ 🔵🔵🔵 5.51s
7️⃣ 🔵🔵🔵 4.91s
8️⃣ 🔵🔵🔵 7.01s
9️⃣ 🔵🔵🔵 6s
www.amagrama.com
💡0
4️⃣ 🔵🔵🔵🔵🔵🔵 12s
5️⃣ 🔵🔵🔵🔵🔵🔵 14.2s
6️⃣ 🔵🔵🔵 5.51s
7️⃣ 🔵🔵🔵 4.91s
8️⃣ 🔵🔵🔵 7.01s
9️⃣ 🔵🔵🔵 6s
www.amagrama.com
NA
Virginia 5m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 6m | 20s
Los Ang. 6m | 5s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 4m | 6s
London 3m | 6s
Dublin 3m | 12s
AP
India 91s | 37s
Hong Kong 10m | 13s
Tokyo 5m | 13s
Seoul 5m | 12s
Singapore 10m | 6s
Sydney 15m | 98s
SA
Brazil 5m | 13s
NA
Virginia 5m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 6m | 20s
Los Ang. 6m | 5s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 4m | 6s
London 3m | 6s
Dublin 3m | 12s
AP
India 91s | 37s
Hong Kong 10m | 13s
Tokyo 5m | 13s
Seoul 5m | 12s
Singapore 10m | 6s
Sydney 15m | 98s
SA
Brazil 5m | 13s
NA
Virginia 24m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 24m | 6s
Los Ang. 25m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 35m | 12s
London 32m | 6s
Dublin 33m | 6s
AP
India 19m | 6s
Hong Kong 10m | 4m
Tokyo 19m | 12s
Seoul 20m | 36s
Singapore 10m | 4m
Sydney 27m | 3m
SA
Brazil 28m | 12s
NA
Virginia 24m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 24m | 6s
Los Ang. 25m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 35m | 12s
London 32m | 6s
Dublin 33m | 6s
AP
India 19m | 6s
Hong Kong 10m | 4m
Tokyo 19m | 12s
Seoul 20m | 36s
Singapore 10m | 4m
Sydney 27m | 3m
SA
Brazil 28m | 12s
#12sEverywhere
#SuoerBowlChamps
#12sEverywhere
#SuoerBowlChamps
NA
Virginia 6m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 6m | 6s
Los Ang. N/A | N/A
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 6s
AP
India N/A | N/A
Hong Kong 6m | 6s
Tokyo 6m | 13s
Seoul 6m | 6s
Singapore 6m | 32s
Sydney 5m | 4m
SA
Brazil 7m | 12s
NA
Virginia 6m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 6m | 6s
Los Ang. N/A | N/A
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 6s
AP
India N/A | N/A
Hong Kong 6m | 6s
Tokyo 6m | 13s
Seoul 6m | 6s
Singapore 6m | 32s
Sydney 5m | 4m
SA
Brazil 7m | 12s
NA
Virginia 24m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 18m | 6s
Los Ang. N/A | N/A
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 29m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 23m | 12s
AP
India N/A | N/A
Hong Kong 28m | 86s
Tokyo 28m | 42s
Seoul 28m | 6s
Singapore 27m | 43s
Sydney 21m | 5m
SA
Brazil 31m | 6s
NA
Virginia 24m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 18m | 6s
Los Ang. N/A | N/A
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 29m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 23m | 12s
AP
India N/A | N/A
Hong Kong 28m | 86s
Tokyo 28m | 42s
Seoul 28m | 6s
Singapore 27m | 43s
Sydney 21m | 5m
SA
Brazil 31m | 6s
www.packers.com/community/pa...
I would think all #12s would appreciate such an organization. And proceeds could go back to the Greater Seattle area for housing, transit, food, along with promoting health through sports. Equity.
www.packers.com/community/pa...
I would think all #12s would appreciate such an organization. And proceeds could go back to the Greater Seattle area for housing, transit, food, along with promoting health through sports. Equity.
www.packers.com/community/sh...
Would the Seahawks ever consider this? Say, create a holding company called the "12s Foundation" and offer public ownership and KEEP IT IN SEATTLE FOREVER.
www.packers.com/community/sh...
Would the Seahawks ever consider this? Say, create a holding company called the "12s Foundation" and offer public ownership and KEEP IT IN SEATTLE FOREVER.
Status: Responding
Resources: 0
20 Feb 2026, 4:38 am - open 3m 12s
From #VIC/ESTA via 000
Find on Map >
#EMVAlert #incident #Fire
Status: Responding
Resources: 0
20 Feb 2026, 4:38 am - open 3m 12s
From #VIC/ESTA via 000
Find on Map >
#EMVAlert #incident #Fire