Week 2: 150,000 × 1.2097 ≈ 181,000
Week 3: 181,000 × 1.2097 ≈ 219,000
Week 4: 219,000 × 1.2097 ≈ 265,000
Week 5: 265,000 × 1.2097 ≈ 320,000
Week 6: 320,000 × 1.2097 ≈ 387,000 → surpasses Labour
Week 2: 150,000 × 1.2097 ≈ 181,000
Week 3: 181,000 × 1.2097 ≈ 219,000
Week 4: 219,000 × 1.2097 ≈ 265,000
Week 5: 265,000 × 1.2097 ≈ 320,000
Week 6: 320,000 × 1.2097 ≈ 387,000 → surpasses Labour
However, Starmer’s satisfaction rating (-66) is worst on Ipsos record – going back to 1977.
How does that compare to previous leaders?
However, Starmer’s satisfaction rating (-66) is worst on Ipsos record – going back to 1977.
How does that compare to previous leaders?