#France2 (9h44-12h54) : 1,43 M (24,2%)
#France3 (12h53-15h06) : 1,78 M (17,8%)
F2 (13h58-19h54) : 1,71 M (17,9%)
F3 (19h53-21h09) : 2,12 M (11,0%)
F2 (21h08-23h03) : 2,83 M (16,9%)
F2 (JO Club ; 23h03-0h02) : 1,19 M (14,6%)
#France2 (9h44-12h54) : 1,43 M (24,2%)
#France3 (12h53-15h06) : 1,78 M (17,8%)
F2 (13h58-19h54) : 1,71 M (17,9%)
F3 (19h53-21h09) : 2,12 M (11,0%)
F2 (21h08-23h03) : 2,83 M (16,9%)
F2 (JO Club ; 23h03-0h02) : 1,19 M (14,6%)
-Roberto Luongo, qui a de l'humour 🤣😂🤣😂 #Olympics2026 #JO2026 #OG2026 #JeuxOlympiques2026 #MilanoCortinaOlympics2026
-Roberto Luongo, qui a de l'humour 🤣😂🤣😂 #Olympics2026 #JO2026 #OG2026 #JeuxOlympiques2026 #MilanoCortinaOlympics2026
#France2 (9h54-12h54) : 915.000 (17,3%)
#France3 (12h53-15h05) : 957.000 (10,2%)
F2 (13h58-19h55) : 2,37 M (24,7%)
F3 (19h53-20h58) : 2,36 M (12,0%)
F2 (20h57-23h01) : 2,63 M (14,9%)
F2 (JO Club ; 23h02-23h54) : 1,08 M (12,5%)
#France2 (9h54-12h54) : 915.000 (17,3%)
#France3 (12h53-15h05) : 957.000 (10,2%)
F2 (13h58-19h55) : 2,37 M (24,7%)
F3 (19h53-20h58) : 2,36 M (12,0%)
F2 (20h57-23h01) : 2,63 M (14,9%)
F2 (JO Club ; 23h02-23h54) : 1,08 M (12,5%)
⏪ SEMAINE DERNIÈRE : 2,90M de téléspectateurs - 15,8%Pda - 20,5% des FRDA-50 ans (Jeux olympiques 2026) #audiences #ActuTV #TV.
⏪ SEMAINE DERNIÈRE : 2,90M de téléspectateurs - 15,8%Pda - 20,5% des FRDA-50 ans (Jeux olympiques 2026) #audiences #ActuTV #TV.
#France2 (9h54-12h54) : 1,52 M (24,7%)
#France3 (12h53-14h00) : 1,50 M (13,3%)
France 2 (13h58-19h54) : 1,90 M (20,0%)
France 3 (19h53-22h57) : 2,89 M (15,8%)
France 3 (JO Club ; 22h58-23h52) : 1,37 M (16,4%)
#France2 (9h54-12h54) : 1,52 M (24,7%)
#France3 (12h53-14h00) : 1,50 M (13,3%)
France 2 (13h58-19h54) : 1,90 M (20,0%)
France 3 (19h53-22h57) : 2,89 M (15,8%)
France 3 (JO Club ; 22h58-23h52) : 1,37 M (16,4%)
#France2 (9h34-12h54) : 1,73 M (27,0%)
#France3 (10h24-11h50) : 762.000 (14,6%)
F3 (12h53-13h25) : 2,06 M (16,4%)
F2 (13h24-19h54) : 3,00 M (25,6%)
F3 (19h53-21h08) : 2,44 M (14,6%)
F2 (21h06-22h51) : 2,18 M (13,8%)
#France2 (9h34-12h54) : 1,73 M (27,0%)
#France3 (10h24-11h50) : 762.000 (14,6%)
F3 (12h53-13h25) : 2,06 M (16,4%)
F2 (13h24-19h54) : 3,00 M (25,6%)
F3 (19h53-21h08) : 2,44 M (14,6%)
F2 (21h06-22h51) : 2,18 M (13,8%)
Nouvelle discipline cette année avec le ski de boxe pour laquelle le concurrent américain, Tiger Snow, parait impossible à vaincre
Nouvelle discipline cette année avec le ski de boxe pour laquelle le concurrent américain, Tiger Snow, parait impossible à vaincre
Nouvelle discipline cette année à Courcheval :
Le saut sur raquettes ...🙄
#lesanimots🗨️🦊
Nouvelle discipline cette année à Courcheval :
Le saut sur raquettes ...🙄
#lesanimots🗨️🦊
Vol à skis: disqualification du candidat canadien pour usage d'un parachute, équipement non homologué...
Vol à skis: disqualification du candidat canadien pour usage d'un parachute, équipement non homologué...
chttps://www.rds.ca/jeux-olympiques/article/le-canada-de-retour-en-action-avec-le-1er-rang-du-groupe-a-a-lenjeu-contre-la-suisse/
chttps://www.rds.ca/jeux-olympiques/article/le-canada-de-retour-en-action-avec-le-1er-rang-du-groupe-a-a-lenjeu-contre-la-suisse/
⏪ SEMAINE DERNIÈRE : 7,24M de téléspectateurs - 39%Pda - 31,3% des FRDA-50 ans (Tournoi 6 nations)
#audience #TV #ActuTV.
⏪ SEMAINE DERNIÈRE : 7,24M de téléspectateurs - 39%Pda - 31,3% des FRDA-50 ans (Tournoi 6 nations)
#audience #TV #ActuTV.
#JO #MilanoCortina2026 #litteraturejeunesse #lecture #jeuxolympiques2026
#JO #MilanoCortina2026 #litteraturejeunesse #lecture #jeuxolympiques2026
Les athlètes africain·e·s sont présent·e·s aux Jeux olympiques d'hiver. ❄️⛷️
L'Afrique affirme de plus en plus sa place, tant par le nombre de ses participant·e·s que par la diversité des disciplines représentées.
Partagez ce post !
Les athlètes africain·e·s sont présent·e·s aux Jeux olympiques d'hiver. ❄️⛷️
L'Afrique affirme de plus en plus sa place, tant par le nombre de ses participant·e·s que par la diversité des disciplines représentées.
Partagez ce post !
(Ooooh, chuis méchant!)
(Ooooh, chuis méchant!)