2000 e/kk = +160 euroa/vuosi, -0,7 %
3500 e/kk = +360e, -0,8 %
5000 e/kk = +250e, -0,4 %
7000 e/kk = +350e, -0,4 %
10 000 e/kk = +2 480e, -1,9 %
20 000 e/kk = +9 250e, -3,7 %
Miksi???
2000 e/kk = +160 euroa/vuosi, -0,7 %
3500 e/kk = +360e, -0,8 %
5000 e/kk = +250e, -0,4 %
7000 e/kk = +350e, -0,4 %
10 000 e/kk = +2 480e, -1,9 %
20 000 e/kk = +9 250e, -3,7 %
Miksi???
Jos vain työikäisen väestön äänet olisi laskettu, perussuomalaiset olisi ollut pääministeripuolue.
Jos vain työikäisen väestön äänet olisi laskettu, perussuomalaiset olisi ollut pääministeripuolue.
Ketä täällä kannattaa seurata, jos haluaa ymmärtää maailmaa ja saada mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin?
Ketä täällä kannattaa seurata, jos haluaa ymmärtää maailmaa ja saada mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin?