1. Trump 3/16/20 -2,997.10
2. Trump 3/12/20 -2,352.60
3. Trump 4/4/25 -2,231.07
4. Trump 3/9/20 -2,013.76
5. Trump 6/11/20 -1,861.82
6. Trump 4/3/25 -1,679.39
7. Trump 3/11/20 -1,464.94
8. Trump 3/18/20 -1,338.46
Tired of winning yet?
1. Trump 3/16/20 -2,997.10
2. Trump 3/12/20 -2,352.60
3. Trump 4/4/25 -2,231.07
4. Trump 3/9/20 -2,013.76
5. Trump 6/11/20 -1,861.82
6. Trump 4/3/25 -1,679.39
7. Trump 3/11/20 -1,464.94
8. Trump 3/18/20 -1,338.46
Tired of winning yet?