https://scientifiquesenrebellion.fr/
Donnez pour soutenir nos actions : https://opencollective.com/scientifiques-en-rebellion
#standupforscience
2019 COP25 à Madrid - 410,1 ppm - 37 GtCO2e
2018 COP24 à Katowice - 407,6 ppm - 37 GtCO2e
2017 COP23 à Bonn - 405,2 ppm - 36 GtCO2e
2016 COP22 à Marrakech - 403,1 ppm - 35 GtCO2e
2015 COP21 à Paris - 399,7 ppm - 35 GtCO2e
2019 COP25 à Madrid - 410,1 ppm - 37 GtCO2e
2018 COP24 à Katowice - 407,6 ppm - 37 GtCO2e
2017 COP23 à Bonn - 405,2 ppm - 36 GtCO2e
2016 COP22 à Marrakech - 403,1 ppm - 35 GtCO2e
2015 COP21 à Paris - 399,7 ppm - 35 GtCO2e
1996 COP2 Genève - 361,9 ppm - 24 GtCO2e
1995 COP1 à Berlin - 360,2 ppm - 24 GtCO2e
1996 COP2 Genève - 361,9 ppm - 24 GtCO2e
1995 COP1 à Berlin - 360,2 ppm - 24 GtCO2e
[3/3]
[3/3]
scientifiquesenrebellion.fr/textes/press...
[3/3]
scientifiquesenrebellion.fr/textes/press...
[3/3]