C40000L 340 2枚
C40750S 167 2枚
C42000L 54 2枚
C40000L 340 2枚
C40750S 167 2枚
C42000L 54 2枚
C40000L 340 2枚
C40750S 167 2枚
C42000L 54 2枚
SQ38250以上は利益というポジションになりました。
P36500L 145 1枚
P37000L 38 2枚
P37500S 185 5枚
P38000L 492 1枚
P38500L 510 1枚
P38750S 675 1枚
P39000S 280 2枚
P40000L 600 1枚
C38500L 695 1枚
C39500S 315 1枚
C40000L 67 2枚
C40500L 185 1枚
C40500S 121 1枚
C41000L 178 2枚
C42000L 57 5枚
C42000S 84 3枚
SQ38250以上は利益というポジションになりました。
P36500L 145 1枚
P37000L 38 2枚
P37500S 185 5枚
P38000L 492 1枚
P38500L 510 1枚
P38750S 675 1枚
P39000S 280 2枚
P40000L 600 1枚
C38500L 695 1枚
C39500S 315 1枚
C40000L 67 2枚
C40500L 185 1枚
C40500S 121 1枚
C41000L 178 2枚
C42000L 57 5枚
C42000S 84 3枚
40535S 5枚
40580S 5枚
相殺して39740C
残り
39050S 4枚
39510S 5枚
40535S 5枚
40580S 5枚
相殺して39740C
残り
39050S 4枚
39510S 5枚
金曜夜間は含み損一時-260万😅
金曜夜間は含み損一時-260万😅
一応去年までのレンジ内で収まって引けたけど、ブレイクしそうな雰囲気がぷんぷん😅
一応去年までのレンジ内で収まって引けたけど、ブレイクしそうな雰囲気がぷんぷん😅