12. South Alabama (+ 0) -177
13. Louisiana-Monroe (+ 0) -394
14. Georgia State (+ 0) -617
12. South Alabama (+ 0) -177
13. Louisiana-Monroe (+ 0) -394
14. Georgia State (+ 0) -617
1. James Madison (+ 77) 909
2. Old Dominion (+ 0) 551
3. Troy (- 37) 258
4. Southern Miss (+ 0) 189
5. Texas State (+ 0) 116
6. Arkansas State (+ 0) 55
7. Louisiana (+ 0) 35
8. Marshall (+ 0) -4
9. Georgia Southern (+ 0) -6
10. Coastal Carolina (+ 0) -53
1. James Madison (+ 77) 909
2. Old Dominion (+ 0) 551
3. Troy (- 37) 258
4. Southern Miss (+ 0) 189
5. Texas State (+ 0) 116
6. Arkansas State (+ 0) 55
7. Louisiana (+ 0) 35
8. Marshall (+ 0) -4
9. Georgia Southern (+ 0) -6
10. Coastal Carolina (+ 0) -53
13. Florida (+ 0) 101
14. South Carolina (+ 0) 87
15. Kentucky (+ 0) 49
16. Arkansas (+ 0) -191
13. Florida (+ 0) 101
14. South Carolina (+ 0) 87
15. Kentucky (+ 0) 49
16. Arkansas (+ 0) -191
1. Georgia (+ 111) 1,028
2. Ole Miss (+ 0) 906
3. Texas A&M (+ 0) 883
4. Vanderbilt (+ 0) 850
5. Alabama (- 21) 820
6. Oklahoma (+ 0) 780
7. Texas (+ 0) 738
8. Missouri (+ 0) 583
9. Tennessee (+ 0) 544
10. LSU (+ 0) 412
11. Auburn (+ 0) 203
1. Georgia (+ 111) 1,028
2. Ole Miss (+ 0) 906
3. Texas A&M (+ 0) 883
4. Vanderbilt (+ 0) 850
5. Alabama (- 21) 820
6. Oklahoma (+ 0) 780
7. Texas (+ 0) 738
8. Missouri (+ 0) 583
9. Tennessee (+ 0) 544
10. LSU (+ 0) 412
11. Auburn (+ 0) 203
12. Colorado State (+ 0) -478
12. Colorado State (+ 0) -478
1. San Diego State (+ 0) 515
2. UNLV (- 57) 512
3. New Mexico (+ 0) 455
4. Boise State (+ 77) 449
5. Fresno State (+ 0) 346
6. Hawai'i (+ 0) 330
7. Utah State (+ 0) 142
8. Air Force (+ 0) -166
9. Wyoming (+ 0) -174
10. Nevada (+ 0) -329
1. San Diego State (+ 0) 515
2. UNLV (- 57) 512
3. New Mexico (+ 0) 455
4. Boise State (+ 77) 449
5. Fresno State (+ 0) 346
6. Hawai'i (+ 0) 330
7. Utah State (+ 0) 142
8. Air Force (+ 0) -166
9. Wyoming (+ 0) -174
10. Nevada (+ 0) -329
12. Northern Illinois (+ 0) -377
13. UMass (+ 0) -930
12. Northern Illinois (+ 0) -377
13. UMass (+ 0) -930
1. Toledo (+ 0) 423
2. Western Michigan (+ 60) 340
3. Ohio (+ 0) 309
4. Central Michigan (+ 0) 134
5. Miami (OH) (- 60) 100
6. Buffalo (+ 0) -104
7. Kent State (+ 0) -168
8. Akron (+ 0) -172
9. Bowling Green (+ 0) -255
10. Eastern Michigan (+ 0) -278
1. Toledo (+ 0) 423
2. Western Michigan (+ 60) 340
3. Ohio (+ 0) 309
4. Central Michigan (+ 0) 134
5. Miami (OH) (- 60) 100
6. Buffalo (+ 0) -104
7. Kent State (+ 0) -168
8. Akron (+ 0) -172
9. Bowling Green (+ 0) -255
10. Eastern Michigan (+ 0) -278
11. UTEP (+ 0) -465
12. Sam Houston St (+ 0) -571
11. UTEP (+ 0) -465
12. Sam Houston St (+ 0) -571
1. Kennesaw State (+ 54) 422
2. Western Kentucky (+ 0) 266
3. Louisiana Tech (+ 0) 206
4. Jacksonville State (- 54) 177
5. Florida Int. (+ 0) 128
6. Missouri State (+ 0) 75
7. Delaware (+ 0) -43
8. Liberty (+ 0) -231
9. New Mexico State (+ 0) -272
1. Kennesaw State (+ 54) 422
2. Western Kentucky (+ 0) 266
3. Louisiana Tech (+ 0) 206
4. Jacksonville State (- 54) 177
5. Florida Int. (+ 0) 128
6. Missouri State (+ 0) 75
7. Delaware (+ 0) -43
8. Liberty (+ 0) -231
9. New Mexico State (+ 0) -272
13. Baylor (+ 0) 22
14. West Virginia (+ 0) -139
15. Colorado (+ 0) -235
16. Oklahoma State (+ 0) -600
13. Baylor (+ 0) 22
14. West Virginia (+ 0) -139
15. Colorado (+ 0) -235
16. Oklahoma State (+ 0) -600
1. Texas Tech (+ 107) 1,100
2. Utah (+ 0) 829
3. BYU (- 27) 788
4. Arizona (+ 0) 614
5. Houston (+ 0) 478
6. Iowa State (+ 0) 407
7. TCU (+ 0) 397
8. Arizona State (+ 0) 370
9. Cincinnati (+ 0) 313
10. Kansas State (+ 0) 153
11. Kansas (+ 0) 46
1. Texas Tech (+ 107) 1,100
2. Utah (+ 0) 829
3. BYU (- 27) 788
4. Arizona (+ 0) 614
5. Houston (+ 0) 478
6. Iowa State (+ 0) 407
7. TCU (+ 0) 397
8. Arizona State (+ 0) 370
9. Cincinnati (+ 0) 313
10. Kansas State (+ 0) 153
11. Kansas (+ 0) 46
13. Rutgers (+ 0) 52
14. Wisconsin (+ 0) 15
15. Michigan State (+ 0) -54
16. Maryland (+ 0) -56
17. UCLA (+ 0) -183
18. Purdue (+ 0) -307
13. Rutgers (+ 0) 52
14. Wisconsin (+ 0) 15
15. Michigan State (+ 0) -54
16. Maryland (+ 0) -56
17. UCLA (+ 0) -183
18. Purdue (+ 0) -307
1. Indiana (+ 103) 1,304
2. Ohio State (- 3) 1,158
3. Oregon (+ 0) 1,010
4. USC (+ 0) 739
5. Michigan (+ 0) 657
6. Washington (+ 0) 592
7. Iowa (+ 0) 575
8. Illinois (+ 0) 483
9. Penn State (+ 0) 354
10. Nebraska (+ 0) 345
11. Minnesota (+ 0) 318
1. Indiana (+ 103) 1,304
2. Ohio State (- 3) 1,158
3. Oregon (+ 0) 1,010
4. USC (+ 0) 739
5. Michigan (+ 0) 657
6. Washington (+ 0) 592
7. Iowa (+ 0) 575
8. Illinois (+ 0) 483
9. Penn State (+ 0) 354
10. Nebraska (+ 0) 345
11. Minnesota (+ 0) 318
13. Stanford (+ 0) -74
14. North Carolina (+ 0) -113
15. Virginia Tech (+ 0) -185
16. Syracuse (+ 0) -257
17. Boston College (+ 0) -298
13. Stanford (+ 0) -74
14. North Carolina (+ 0) -113
15. Virginia Tech (+ 0) -185
16. Syracuse (+ 0) -257
17. Boston College (+ 0) -298
1. Miami (FL) (+ 0) 873
2. Virginia (- 37) 701
3. Georgia Tech (+ 0) 587
4. Pittsburgh (+ 0) 522
5. Louisville (+ 0) 499
6. SMU (+ 0) 497
7. Duke (+ 87) 419
8. Wake Forest (+ 0) 414
9. Clemson (+ 0) 399
10. NC State (+ 0) 316
11. California (+ 0) 270
1. Miami (FL) (+ 0) 873
2. Virginia (- 37) 701
3. Georgia Tech (+ 0) 587
4. Pittsburgh (+ 0) 522
5. Louisville (+ 0) 499
6. SMU (+ 0) 497
7. Duke (+ 87) 419
8. Wake Forest (+ 0) 414
9. Clemson (+ 0) 399
10. NC State (+ 0) 316
11. California (+ 0) 270
12. Tulsa (+ 0) -289
13. UAB (+ 0) -322
14. Charlotte (+ 0) -694
12. Tulsa (+ 0) -289
13. UAB (+ 0) -322
14. Charlotte (+ 0) -694
3. Texas Tech (+ 107) 1,100
2. Ohio State (- 3) 1,158
And, finally...your Week 15 #CFB #RobertsPoll Top Team:
1. Indiana (+ 103) 1,304
3. Texas Tech (+ 107) 1,100
2. Ohio State (- 3) 1,158
And, finally...your Week 15 #CFB #RobertsPoll Top Team:
1. Indiana (+ 103) 1,304
15. Oklahoma (+ 0) 780
14. BYU (- 27) 788
13. Alabama (- 21) 820
12. Utah (+ 0) 829
11. Vanderbilt (+ 0) 850
10. Miami (FL) (+ 0) 873
9. Texas A&M (+ 0) 883
8. Ole Miss (+ 0) 906
7. James Madison (+ 77) 909
6. Notre Dame (+ 0) 953
5. Oregon (+ 0) 1,010
15. Oklahoma (+ 0) 780
14. BYU (- 27) 788
13. Alabama (- 21) 820
12. Utah (+ 0) 829
11. Vanderbilt (+ 0) 850
10. Miami (FL) (+ 0) 873
9. Texas A&M (+ 0) 883
8. Ole Miss (+ 0) 906
7. James Madison (+ 77) 909
6. Notre Dame (+ 0) 953
5. Oregon (+ 0) 1,010