#171. TiK ToK — +1,393,267
#184. Timber — +1,364,552
#171. TiK ToK — +1,393,267
#184. Timber — +1,364,552
"O dance-pop explosivo e grandioso de Kesha é delicadamente infundido com sons metálicos farpados popularizados pela gravadora de Cook, a PC Music."
"O dance-pop explosivo e grandioso de Kesha é delicadamente infundido com sons metálicos farpados popularizados pela gravadora de Cook, a PC Music."
A música "Alegría" de Anitta, Tiago PZK e Emilia, está quase entrando no top 200 do Spotify Brasil!
A música é viral na América Latina, e vem hitando no Spotify em países como Argentina, Espanha, Uruguai, Chile e Colômbia.
A música "Alegría" de Anitta, Tiago PZK e Emilia, está quase entrando no top 200 do Spotify Brasil!
A música é viral na América Latina, e vem hitando no Spotify em países como Argentina, Espanha, Uruguai, Chile e Colômbia.
🌍 #136. Global — 1,483,103 [+57] NP
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891 [-1]
🇺🇾 #2. Uruguai — 33,129 [-1]
🇪🇸 #12. Espanha — 285,692 [+4] NP
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 [+2] NP
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 [+3]
🇵🇾 #68. Paraguai— 10,946 [+7]
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 [+5]
🌍 #136. Global — 1,483,103 [+57] NP
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891 [-1]
🇺🇾 #2. Uruguai — 33,129 [-1]
🇪🇸 #12. Espanha — 285,692 [+4] NP
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 [+2] NP
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 [+3]
🇵🇾 #68. Paraguai— 10,946 [+7]
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 [+5]
#136. "Alegría" — (+57) [+1,483,103 plays] *New Peak*
#136. "Alegría" — (+57) [+1,483,103 plays] *New Peak*
— A música fez mais de 1.4M de reproduções na última atualização.
— A música fez mais de 1.4M de reproduções na última atualização.
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
🇦🇷#2. Argentina — 591,891
🇺🇾#2. Uruguai — 33,129
🇪🇸#12. Espanha — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱#15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴#50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾#68. Paraguai— 10,946 (+7)
🇧🇴#147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
🇦🇷#2. Argentina — 591,891
🇺🇾#2. Uruguai — 33,129
🇪🇸#12. Espanha — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱#15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴#50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾#68. Paraguai— 10,946 (+7)
🇧🇴#147. Bolivia — 5,693 (+5)
#136. Global 🌎— 1,483,103 (+57)*NP*
#2. Argentina 🇦🇷 — 591,891
#2. Uruguay 🇺🇾 — 33,872
#12. Spain 🇪🇸 — 285,792 (+4) *NP*
#15. Chile 🇨🇱 — 177,778 (+2) *NP*
#50. Colombia 🇨🇴 — 77,592 (+3)
#68. Paraguay 🇵🇾 — 10,946 (+7)
#147. Bolivia 🇧🇴 — 5,693 (+5)
#136. Global 🌎— 1,483,103 (+57)*NP*
#2. Argentina 🇦🇷 — 591,891
#2. Uruguay 🇺🇾 — 33,872
#12. Spain 🇪🇸 — 285,792 (+4) *NP*
#15. Chile 🇨🇱 — 177,778 (+2) *NP*
#50. Colombia 🇨🇴 — 77,592 (+3)
#68. Paraguay 🇵🇾 — 10,946 (+7)
#147. Bolivia 🇧🇴 — 5,693 (+5)
#136. "Alegría" — (+57) [+1,483,103 plays] *New Peak*
#136. "Alegría" — (+57) [+1,483,103 plays] *New Peak*
“Alegría” — Spotify Update
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891
🇺🇾 #2. Uruguai — 33,129
🇪🇸 #12. Espanha — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾 #68. Paraguai— 10,946 (+7)
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
“Alegría” — Spotify Update
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891
🇺🇾 #2. Uruguai — 33,129
🇪🇸 #12. Espanha — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾 #68. Paraguai— 10,946 (+7)
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
#2. 🇦🇷 Argentina = 591,891
#2. 🇺🇾 Uruguay = 33,129
#12. 🇪🇸 Spain = 285,692 (+4) *NP*
#15. 🇨🇱 Chile = 177,778 (+2) *NP*
#50. 🇨🇴 Colombia = 77,592 (+3)
#68. 🇵🇾 Paraguay = 10,946 (+7)
#136. 🌎 Global = 1,483,103 (+57) *NP*
#147. 🇧🇴 Bolivia = 5,693 (+5)
#2. 🇦🇷 Argentina = 591,891
#2. 🇺🇾 Uruguay = 33,129
#12. 🇪🇸 Spain = 285,692 (+4) *NP*
#15. 🇨🇱 Chile = 177,778 (+2) *NP*
#50. 🇨🇴 Colombia = 77,592 (+3)
#68. 🇵🇾 Paraguay = 10,946 (+7)
#136. 🌎 Global = 1,483,103 (+57) *NP*
#147. 🇧🇴 Bolivia = 5,693 (+5)
#136. 🌎 Global — 1,483,103 (+57)
*NP*
#136. 🌎 Global — 1,483,103 (+57)
*NP*
#2. 🇦🇷 Argentina (-1) — 591,891
#2. 🇺🇾 Uruguai (-1) — 33,129
#12. 🇪🇸 Espanha (+4) — 285,692 *NP*
#15. 🇨🇱 Chile (+2) — 177,778
#50. 🇨🇴 Colombia (+3) — 77,592
#68. 🇵🇾 Paraguai — 10,946 (+7)
#136. 🌎 Global — (+57) 1,483,103 *New Peak*
#147. 🇧🇴 Bolivia — 5,693 (+5)
#2. 🇦🇷 Argentina (-1) — 591,891
#2. 🇺🇾 Uruguai (-1) — 33,129
#12. 🇪🇸 Espanha (+4) — 285,692 *NP*
#15. 🇨🇱 Chile (+2) — 177,778
#50. 🇨🇴 Colombia (+3) — 77,592
#68. 🇵🇾 Paraguai — 10,946 (+7)
#136. 🌎 Global — (+57) 1,483,103 *New Peak*
#147. 🇧🇴 Bolivia — 5,693 (+5)
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891
🇺🇾 #2. Uruguai — 33,129
🇪🇸 #12. Espanha — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾 #68. Paraguai— 10,946 (+7)
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891
🇺🇾 #2. Uruguai — 33,129
🇪🇸 #12. Espanha — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾 #68. Paraguai— 10,946 (+7)
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891
🇺🇾 #2. Uruguay — 33,129
🇪🇸 #12. España — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾 #68. Paraguay — 10,946 (+7)
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
open.spotify.com/track/5v9LMs...
🇦🇷 #2. Argentina — 591,891
🇺🇾 #2. Uruguay — 33,129
🇪🇸 #12. España — 285,692 (+4) *NP*
🇨🇱 #15. Chile — 177,778 (+2) *NP*
🇨🇴 #50. Colômbia — 77,592 (+3)
🇵🇾 #68. Paraguay — 10,946 (+7)
🇧🇴 #147. Bolivia — 5,693 (+5)
🌍 #136. Global — 1,483,103 (+57) *NP*
open.spotify.com/track/5v9LMs...
1,483,103 streams.
1,483,103 streams.
— This is her 3rd highest peak on the country's chart, behind only: “Downtown” (#4) and “Machika” (#10).
— This is her 3rd highest peak on the country's chart, behind only: “Downtown” (#4) and “Machika” (#10).
#136. "Alegría" — Tiago PZK, Anitta e Emilia (1,483,103) (+57) *New Peak*
— A faixa explodiu na América Latina e começou a sua escalada na parada global do Spotify! 🚀
#136. "Alegría" — Tiago PZK, Anitta e Emilia (1,483,103) (+57) *New Peak*
— A faixa explodiu na América Latina e começou a sua escalada na parada global do Spotify! 🚀
SPOTIFY GLOBAL🌏
#193 Alegría (1.332,471) NEW
SPOTIFY GLOBAL🌏
#193 Alegría (1.332,471) NEW
🌍#193. Global — 1,332,471 [NEW]
🇦🇷#1 Argentina — 539,071 [=]
🇺🇾#1 Uruguai — 32,001 [+3]
🇪🇸#16 Espanha — 287,885 [+32] NP
🇨🇱#17 Chile — 167,323 [RE] NP
🇨🇴#53 Colômbia — 74,361
🇵🇾#75 Paraguai— 9,401 [+2]
🇧🇴#152 Bolivia — 5,781 [=]
🌍#193. Global — 1,332,471 [NEW]
🇦🇷#1 Argentina — 539,071 [=]
🇺🇾#1 Uruguai — 32,001 [+3]
🇪🇸#16 Espanha — 287,885 [+32] NP
🇨🇱#17 Chile — 167,323 [RE] NP
🇨🇴#53 Colômbia — 74,361
🇵🇾#75 Paraguai— 9,401 [+2]
🇧🇴#152 Bolivia — 5,781 [=]