Pourquoi Le Pen refuse de le censurer ? La peur de perdre son mandat de députée.
Pourquoi Le Pen refuse de le censurer ? La peur de perdre son mandat de députée.
🔵PPE (LR) | 188→180
🌹S&D (PS/PP) | 136→127
🟤PfE (RN) | 84→98
⚫CRE | 78→83
🟡RE (E!) | 77
🔴LEFT (LFI) | 45→60
🌻VERTS (Éco) | 53→36
⚫ENS | 25→36
(+/- juin 2024)
🔵PPE (LR) | 188→180
🌹S&D (PS/PP) | 136→127
🟤PfE (RN) | 84→98
⚫CRE | 78→83
🟡RE (E!) | 77
🔴LEFT (LFI) | 45→60
🌻VERTS (Éco) | 53→36
⚫ENS | 25→36
(+/- juin 2024)
🔵RE/LR/MoDem | 32%
🔴PS/PCF/Eco | 31,5%
🔻LFI | 16,5%
🔵H | 9%
🔵RE/LR/MoDem | 32%
🔴PS/PCF/Eco | 31,5%
🔻LFI | 16,5%
🔵H | 9%
Sûreté du vote (sur 10)
🟤Le Pen | 3,3
⚫Retailleau | 3,2
🟤Bardella | 3,1
🔴Ruffin | 2,8
🔵Philippe | 2,8
Sûreté du vote (sur 10)
🟤Le Pen | 3,3
⚫Retailleau | 3,2
🟤Bardella | 3,1
🔴Ruffin | 2,8
🔵Philippe | 2,8