🤯: Total Distance > 420ft
🔥 : Exit Velocity > 107mph
🚀: Launch Angle > 36°
Staying up-to-the-minute on MLB Home Runs.
🏳 381ft, 99.1mph, 30.0 deg
SEA 3 @ TOR 4; BOT 7
🏳 381ft, 99.1mph, 30.0 deg
SEA 3 @ TOR 4; BOT 7
🏳 381ft, 102.1mph, 35.0 deg
SEA 3 @ TOR 1; TOP 5
🏳 381ft, 102.1mph, 35.0 deg
SEA 3 @ TOR 1; TOP 5
🏳 🤯423ft, 🔥108.6mph, 23.0 deg
SEA 2 @ TOR 1; TOP 3
🏳 🤯423ft, 🔥108.6mph, 23.0 deg
SEA 2 @ TOR 1; TOP 3
🏳 389ft, 100.5mph, 31.0 deg
SEA 1 @ TOR 5; TOP 6
🏳 389ft, 100.5mph, 31.0 deg
SEA 1 @ TOR 5; TOP 6
🏳 384ft, 102.6mph, 22.0 deg
SEA 0 @ TOR 5; BOT 5
🏳 384ft, 102.6mph, 22.0 deg
SEA 0 @ TOR 5; BOT 5
🏳 403ft, 103.1mph, 23.0 deg
SEA 0 @ TOR 4; BOT 3
🏳 403ft, 103.1mph, 23.0 deg
SEA 0 @ TOR 4; BOT 3
🏳 🤯427ft, 🔥113.6mph, 26.0 deg
MIL 0 @ LAD 5; BOT 7
🏳 🤯427ft, 🔥113.6mph, 26.0 deg
MIL 0 @ LAD 5; BOT 7
🏳 🤯469ft, 🔥116.9mph, 33.0 deg
MIL 0 @ LAD 4; BOT 4
🏳 🤯469ft, 🔥116.9mph, 33.0 deg
MIL 0 @ LAD 4; BOT 4
🏳 351ft, 103.6mph, 32.0 deg
TOR 2 @ SEA 6; BOT 8
🏳 351ft, 103.6mph, 32.0 deg
TOR 2 @ SEA 6; BOT 8
🏳 🤯446ft, 🔥116.5mph, 25.0 deg
MIL 0 @ LAD 1; BOT 1
🏳 🤯446ft, 🔥116.5mph, 25.0 deg
MIL 0 @ LAD 1; BOT 1
🏳 348ft, 🔥108.6mph, 🚀43.0 deg
TOR 2 @ SEA 2; BOT 8
🏳 348ft, 🔥108.6mph, 🚀43.0 deg
TOR 2 @ SEA 2; BOT 8
🏳 396ft, 102.2mph, 28.0 deg
TOR 0 @ SEA 1; BOT 2
🏳 396ft, 102.2mph, 28.0 deg
TOR 0 @ SEA 1; BOT 2
🏳 359ft, 103.5mph, 27.0 deg
TOR 6 @ SEA 2; TOP 7
🏳 359ft, 103.5mph, 27.0 deg
TOR 6 @ SEA 2; TOP 7
🏳 364ft, 102.4mph, 22.0 deg
TOR 2 @ SEA 1; TOP 3
🏳 364ft, 102.4mph, 22.0 deg
TOR 2 @ SEA 1; TOP 3
🏳 394ft, 102.6mph, 31.0 deg
TOR 0 @ SEA 1; BOT 2
🏳 394ft, 102.6mph, 31.0 deg
TOR 0 @ SEA 1; BOT 2
🏳 414ft, 🔥108.3mph, 27.0 deg
TOR 13 @ SEA 4; TOP 9
🏳 414ft, 🔥108.3mph, 27.0 deg
TOR 13 @ SEA 4; TOP 9
🏳 337ft, 92.5mph, 33.0 deg
TOR 12 @ SEA 4; BOT 8
🏳 337ft, 92.5mph, 33.0 deg
TOR 12 @ SEA 4; BOT 8
🏳 396ft, 106.2mph, 24.0 deg
TOR 12 @ SEA 3; BOT 8
🏳 396ft, 106.2mph, 24.0 deg
TOR 12 @ SEA 3; BOT 8
🏳 354ft, 101.8mph, 32.0 deg
TOR 12 @ SEA 2; TOP 6
🏳 354ft, 101.8mph, 32.0 deg
TOR 12 @ SEA 2; TOP 6
🏳 406ft, 106.4mph, 25.0 deg
TOR 7 @ SEA 2; TOP 5
🏳 406ft, 106.4mph, 25.0 deg
TOR 7 @ SEA 2; TOP 5
🏳 🤯431ft, 🔥112.5mph, 25.0 deg
TOR 6 @ SEA 2; TOP 4
🏳 🤯431ft, 🔥112.5mph, 25.0 deg
TOR 6 @ SEA 2; TOP 4
🏳 399ft, 104.6mph, 33.0 deg
TOR 2 @ SEA 2; TOP 3
🏳 399ft, 104.6mph, 33.0 deg
TOR 2 @ SEA 2; TOP 3
🏳 414ft, 🔥112.2mph, 22.0 deg
TOR 0 @ SEA 2; BOT 1
🏳 414ft, 🔥112.2mph, 22.0 deg
TOR 0 @ SEA 2; BOT 1
🏳 412ft, 🔥109.6mph, 24.0 deg
LAD 3 @ MIL 1; TOP 6
🏳 412ft, 🔥109.6mph, 24.0 deg
LAD 3 @ MIL 1; TOP 6
🏳 377ft, 105.9mph, 🚀39.0 deg
LAD 1 @ MIL 1; TOP 2
🏳 377ft, 105.9mph, 🚀39.0 deg
LAD 1 @ MIL 1; TOP 2