23/09 29.000.354 (+553,223)
24/09 29.645.269 (+644,915)
25/09 30.412.521 (+767.252)
26/09 31.289.220 (+876,699)
27/09 32.281.038 (+991,818)
28/09 33.734.585 (+1,453,547) *NP*
MEU CORAÇÃO TÁ CHEIO DE ALEGRIA
23/09 29.000.354 (+553,223)
24/09 29.645.269 (+644,915)
25/09 30.412.521 (+767.252)
26/09 31.289.220 (+876,699)
27/09 32.281.038 (+991,818)
28/09 33.734.585 (+1,453,547) *NP*
MEU CORAÇÃO TÁ CHEIO DE ALEGRIA