@cryptobot.yaizawa.jp
BTC-USD: 90813.500000 (in 24h -251.895000, -0.28%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 2993.905000 (in 24h -55.830000, -1.83%)
BTC-ETH: 30.321407 (in 24h +0.440020, +1.47%)
November 28, 2025 at 2:00 AM
BTC-USD: 90927.195000 (in 24h +249.110000, +0.27%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3001.464433 (in 24h -37.560567, -1.24%)
BTC-ETH: 30.321407 (in 24h +0.434707, +1.45%)
November 28, 2025 at 1:30 AM
BTC-USD: 91184.579800 (in 24h +422.149800, +0.47%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3011.160000 (in 24h -35.425000, -1.16%)
BTC-ETH: 30.270864 (in 24h +0.535508, +1.80%)
November 28, 2025 at 1:00 AM
BTC-USD: 91209.145000 (in 24h +960.730000, +1.06%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3013.653733 (in 24h -4.426233, -0.15%)
BTC-ETH: 30.261902 (in 24h +0.348650, +1.17%)
November 28, 2025 at 12:30 AM
BTC-USD: 91316.695000 (in 24h +859.540000, +0.95%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3017.360367 (in 24h -3.804633, -0.13%)
BTC-ETH: 30.262131 (in 24h +0.330973, +1.11%)
November 28, 2025 at 12:00 AM
BTC-USD: 91385.836200 (in 24h +1018.751200, +1.13%)
BTC-JPY: 14281100.000000 (in 24h -2382900.000000, -14.30%)
ETH-USD: 3013.820000 (in 24h -7.020200, -0.23%)
BTC-ETH: 30.321039 (in 24h +0.407654, +1.36%)
November 27, 2025 at 11:30 PM
BTC-USD: 91336.285000 (in 24h +887.687667, +0.98%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3007.950100 (in 24h -20.046800, -0.66%)
BTC-ETH: 30.316811 (in 24h +0.452751, +1.52%)
November 27, 2025 at 11:00 PM
BTC-USD: 91550.035000 (in 24h +1284.430000, +1.42%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3029.242433 (in 24h +1.507433, +0.05%)
BTC-ETH: 30.184032 (in 24h +0.368886, +1.24%)
November 27, 2025 at 10:30 PM
BTC-USD: 91426.683433 (in 24h +1281.638433, +1.42%)
BTC-JPY: 14306900.000000 (in 24h -2348644.000000, -14.10%)
ETH-USD: 3035.640100 (in 24h +15.967433, +0.53%)
BTC-ETH: 30.138547 (in 24h +0.279199, +0.94%)
November 27, 2025 at 10:00 PM
BTC-USD: 91521.755000 (in 24h +1256.950000, +1.39%)
BTC-JPY: 14281100.000000 (in 24h -2382900.000000, -14.30%)
ETH-USD: 3041.379633 (in 24h +12.398150, +0.41%)
BTC-ETH: 30.093108 (in 24h +0.295863, +0.99%)
November 27, 2025 at 9:30 PM
BTC-USD: 91441.415000 (in 24h +1429.500000, +1.59%)
BTC-JPY: 14306900.000000 (in 24h +255900.000000, +1.82%)
ETH-USD: 3042.455000 (in 24h +23.005000, +0.76%)
BTC-ETH: 30.066146 (in 24h +0.317521, +1.07%)
November 27, 2025 at 9:00 PM
BTC-USD: 91445.005000 (in 24h +1555.986033, +1.73%)
BTC-JPY: 14356537.000000 (in 24h -2307463.000000, -13.85%)
ETH-USD: 3036.004633 (in 24h +19.989933, +0.66%)
BTC-ETH: 30.111276 (in 24h +0.331586, +1.11%)
November 27, 2025 at 8:30 PM
BTC-USD: 91517.115000 (in 24h +1692.875000, +1.88%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3029.721200 (in 24h +9.228700, +0.31%)
BTC-ETH: 30.229746 (in 24h +0.495449, +1.67%)
November 27, 2025 at 8:00 PM
BTC-USD: 91586.045000 (in 24h +1700.050000, +1.89%)
BTC-JPY: 14348242.000000 (in 24h -2307132.333000, -13.85%)
ETH-USD: 3030.582300 (in 24h -2.013033, -0.07%)
BTC-ETH: 30.197796 (in 24h +0.567638, +1.92%)
November 27, 2025 at 7:30 PM
BTC-USD: 91794.135000 (in 24h +1827.280000, +2.03%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +2579074.333000, +18.31%)
ETH-USD: 3035.880900 (in 24h +8.399833, +0.28%)
BTC-ETH: 30.225315 (in 24h +0.498843, +1.68%)
November 27, 2025 at 7:00 PM
BTC-USD: 91394.005000 (in 24h +1394.000000, +1.55%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3023.914583 (in 24h -6.250417, -0.21%)
BTC-ETH: 30.229700 (in 24h +0.529317, +1.78%)
November 27, 2025 at 6:30 PM
BTC-USD: 91462.075000 (in 24h +1617.870000, +1.80%)
BTC-JPY: 16656143.000000 (in 24h -7857.000000, -0.05%)
ETH-USD: 3017.123833 (in 24h -16.011167, -0.53%)
BTC-ETH: 30.307668 (in 24h +0.669257, +2.26%)
November 27, 2025 at 6:00 PM
BTC-USD: 91360.575000 (in 24h +2515.555000, +2.83%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3020.002233 (in 24h +25.182233, +0.84%)
BTC-ETH: 30.298501 (in 24h +0.616103, +2.08%)
November 27, 2025 at 5:30 PM
BTC-USD: 91465.995000 (in 24h +3663.330000, +4.17%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3019.287133 (in 24h +73.942133, +2.51%)
BTC-ETH: 30.270513 (in 24h +0.442027, +1.48%)
November 27, 2025 at 5:00 PM
BTC-USD: 91183.845000 (in 24h +3398.880000, +3.87%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3018.910950 (in 24h +67.490950, +2.29%)
BTC-ETH: 30.211116 (in 24h +0.502042, +1.69%)
November 27, 2025 at 4:30 PM
BTC-USD: 90911.945000 (in 24h +3730.845000, +4.28%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +3062200.000000, +22.51%)
ETH-USD: 3013.371167 (in 24h +73.246167, +2.49%)
BTC-ETH: 30.188862 (in 24h +0.532871, +1.80%)
November 27, 2025 at 4:00 PM
BTC-USD: 90907.815000 (in 24h +3779.645000, +4.34%)
BTC-JPY: 14204000.000000 (in 24h -2460000.000000, -14.76%)
ETH-USD: 3002.557833 (in 24h +71.493400, +2.44%)
BTC-ETH: 30.257553 (in 24h +0.531169, +1.79%)
November 27, 2025 at 3:30 PM
[ 7days summary ]
BTC-USD: 90780.902036 (in 7d +226.535629, +0.25%)
BTC-JPY: 15846733.333000 (in 7d +1546227.466000, +10.81%)
ETH-USD: 2994.285163 (in 7d +14.771601, +0.50%)
BTC-ETH: 30.308635 (in 7d -0.069010, -0.23%)
November 27, 2025 at 3:05 PM
BTC-USD: 90795.200183 (in 24h +3787.705184, +4.35%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 2997.869900 (in 24h +79.774900, +2.73%)
BTC-ETH: 30.284859 (in 24h +0.478600, +1.61%)
November 27, 2025 at 3:00 PM
BTC-USD: 90945.295000 (in 24h +3835.395000, +4.40%)
BTC-JPY: 16664000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 2988.183033 (in 24h +62.695300, +2.14%)
BTC-ETH: 30.349014 (in 24h +0.565612, +1.90%)
November 27, 2025 at 2:30 PM