Am meisten Sonne seit 1951:
1) 1959: 263,9
2) 2023: 246,6
3) 2016: 215,2
4) 2006: 211,0 Std.
Am wenigsten seit 1951:
1) 2001: 73,7
2) 1984: 91,0
3) 1998: 103,0
4) 1978: 103,7 Std.
Am meisten Sonne seit 1951:
1) 1959: 263,9
2) 2023: 246,6
3) 2016: 215,2
4) 2006: 211,0 Std.
Am wenigsten seit 1951:
1) 2001: 73,7
2) 1984: 91,0
3) 1998: 103,0
4) 1978: 103,7 Std.
Nasseste seit 1881:
1) 2001: 138,5
2) 1957: 123,4
3) 1899: 120,6
4) 1968: 118,9 mm
Trockenste seit 1881:
1) 1959: 6,1
2) 1969: 20,3
2) 1895: 20,3
4) 1928: 25,0 mm
Nasseste seit 1881:
1) 2001: 138,5
2) 1957: 123,4
3) 1899: 120,6
4) 1968: 118,9 mm
Trockenste seit 1881:
1) 1959: 6,1
2) 1969: 20,3
2) 1895: 20,3
4) 1928: 25,0 mm
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2023: 17,29
2) 2006: 16,90
3) 2016: 16,85
4) 1999: 16,82
5) 1947: 16,75°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2023: 17,29
2) 2006: 16,90
3) 2016: 16,85
4) 1999: 16,82
5) 1947: 16,75°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2023: 18,9
2) 2016: 18,3
3) 1999: 18,2
4) 1949: 18,1
5) 2006: 18,1°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2023: 18,9
2) 2016: 18,3
3) 1999: 18,2
4) 1949: 18,1
5) 2006: 18,1°C
Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1959: 275,8
2) 2023: 229,0
3) 2003: 219,6
4) 2016: 210,3 Std.
Am wenigsten:
1) 1978: 66,1
2) 1912: 69,3
3) 2001: 71,0
4) 1984: 71,1 Std.
Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1959: 275,8
2) 2023: 229,0
3) 2003: 219,6
4) 2016: 210,3 Std.
Am wenigsten:
1) 1978: 66,1
2) 1912: 69,3
3) 2001: 71,0
4) 1984: 71,1 Std.
Nasseste seit 1900:
1) 1957: 186
2) 1998: 174
3) 1984: 172
4) 1993: 159 mm
Trockenste:
1) 1959: 6
2) 1928: 15
3) 1917: 26
3) 2016: 26 mm
Nasseste seit 1900:
1) 1957: 186
2) 1998: 174
3) 1984: 172
4) 1993: 159 mm
Trockenste:
1) 1959: 6
2) 1928: 15
3) 1917: 26
3) 2016: 26 mm
Am meisten Sonne seit 1951:
1) 2022: 817,4
2) 2003: 793,3
3) 2018: 778,5
4) 1976: 778,1 Std
Am wenigsten Sonne seit 1951:
1) 1987: 486,5
2) 1981: 494,2
3) 1980: 494,8
4) 1977: 503,2 Std
Am meisten Sonne seit 1951:
1) 2022: 817,4
2) 2003: 793,3
3) 2018: 778,5
4) 1976: 778,1 Std
Am wenigsten Sonne seit 1951:
1) 1987: 486,5
2) 1981: 494,2
3) 1980: 494,8
4) 1977: 503,2 Std
Nasseste seit 1881:
1) 1882: 357,5
2) 1927: 349,8
3) 1954: 346,3
3) 1956: 346,3 mm
Trockenste seit 1881:
1) 1911: 123,9
2) 2018: 129,4
2) 1904: 133,0
4) 1976: 138,2 mm
Nasseste seit 1881:
1) 1882: 357,5
2) 1927: 349,8
3) 1954: 346,3
3) 1956: 346,3 mm
Trockenste seit 1881:
1) 1911: 123,9
2) 2018: 129,4
2) 1904: 133,0
4) 1976: 138,2 mm
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2003: 19,67
2) 2018: 19,31
3) 2019: 19,25
4) 2022: 19,23
5) 2025: 18,61°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2003: 19,67
2) 2018: 19,31
3) 2019: 19,25
4) 2022: 19,23
5) 2025: 18,61°C
Am meisten Sonne seit 1951:
1) 2003: 277,2
2) 2022: 272,8
3) 2024: 262,0
4) 1975: 257,6 Std
Am wenigsten Sonne seit 1951:
1) 2006: 133,2
2) 2010: 141,9
3) 1977: 145,2
4) 1960: 152,0 Std
Am meisten Sonne seit 1951:
1) 2003: 277,2
2) 2022: 272,8
3) 2024: 262,0
4) 1975: 257,6 Std
Am wenigsten Sonne seit 1951:
1) 2006: 133,2
2) 2010: 141,9
3) 1977: 145,2
4) 1960: 152,0 Std
Trockenste seit 1881:
1) 1947: 26,9
2) 1911: 29,3
3) 2003: 33,1
4) 1899: 37,3 mm
Nasseste seit 1881:
1) 2010: 161,6
2) 2006: 135,8
3) 1960: 134,2
4) 1924: 132,6 mm
Trockenste seit 1881:
1) 1947: 26,9
2) 1911: 29,3
3) 2003: 33,1
4) 1899: 37,3 mm
Nasseste seit 1881:
1) 2010: 161,6
2) 2006: 135,8
3) 1960: 134,2
4) 1924: 132,6 mm
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2003: 20,56
2) 2022: 20,23
3) 2020: 19,95
4) 2018: 19,91
5) 2015: 19,87°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2003: 20,56
2) 2022: 20,23
3) 2020: 19,95
4) 2018: 19,91
5) 2015: 19,87°C
Trockenste seit 1900:
1) 2022: 8
2) 1911: 11
3) 1944: 19
4) 1942: 21 mm
Nasseste:
1) 1938: 235
2) 1924: 221
3) 2010: 196
4) 1996: 190 mm
Trockenste seit 1900:
1) 2022: 8
2) 1911: 11
3) 1944: 19
4) 1942: 21 mm
Nasseste:
1) 1938: 235
2) 1924: 221
3) 2010: 196
4) 1996: 190 mm
Trockenste seit 1900:
1) 1911: 97
2) 2018: 105
3) 1983: 108
4) 1947: 114 mm
Nasseste:
1) 2021: 415
2) 1980: 414
3) 1961: 381
4) 2004: 380,6 mm
Trockenste seit 1900:
1) 1911: 97
2) 2018: 105
3) 1983: 108
4) 1947: 114 mm
Nasseste:
1) 2021: 415
2) 1980: 414
3) 1961: 381
4) 2004: 380,6 mm
Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1947: 827,5
2) 2022: 814,5
3) 1976: 788,6
4) 2019: 773,6 Stunden
Am wenigsten Sonne:
1) 1913: 392,9
2) 1956: 393,1
3) 1916: 403,8
4) 1979: 412,2 Stunden
Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1947: 827,5
2) 2022: 814,5
3) 1976: 788,6
4) 2019: 773,6 Stunden
Am wenigsten Sonne:
1) 1913: 392,9
2) 1956: 393,1
3) 1916: 403,8
4) 1979: 412,2 Stunden
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1900:
1) 2018: 20,0
2) 2019: 19,8
3) 2022: 19,7
4) 2003: 19,6
5) 1947: 19,4°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1900:
1) 2018: 20,0
2) 2019: 19,8
3) 2022: 19,7
4) 2003: 19,6
5) 1947: 19,4°C
Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1947: 302,1
2) 2022: 286,4
3) 1944: 267,8
4) 1975: 261,5 Stunden
Am wenigsten Sonne:
1) 1912: 77,7
2) 2006: 97,4
3) 1963: 104,0
4) 1924: 116,1 Stunden
Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1947: 302,1
2) 2022: 286,4
3) 1944: 267,8
4) 1975: 261,5 Stunden
Am wenigsten Sonne:
1) 1912: 77,7
2) 2006: 97,4
3) 1963: 104,0
4) 1924: 116,1 Stunden
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2022: 21,6
2) 2020: 21,2
3) 1997: 21,1
4) 1911: 20,9
5) 1975: 20,6°C
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2022: 21,6
2) 2020: 21,2
3) 1997: 21,1
4) 1911: 20,9
5) 1975: 20,6°C
Langj. Mittel 1991-2020: 225,7 Stunden
am meisten Sonne seit Aufzeichnungsbeginn 1951:
1) 2006: 334,5
2) 2018: 311,4
3) 1994: 301,5
4) 2013: 294,4
am wenigsten:
1) 2000: 125,3
2) 1980: 135,7
3) 1954: 140,9
4) 1981: 151,0 Std
Langj. Mittel 1991-2020: 225,7 Stunden
am meisten Sonne seit Aufzeichnungsbeginn 1951:
1) 2006: 334,5
2) 2018: 311,4
3) 1994: 301,5
4) 2013: 294,4
am wenigsten:
1) 2000: 125,3
2) 1980: 135,7
3) 1954: 140,9
4) 1981: 151,0 Std
Langj. Mittel 1991-2020: 87,2 mm
nasseste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 1954: 168,5
2) 1882: 144,5
3) 1926: 140,6
4) 1993: 137,2
5) 1980: 135,4 mm
trockenste:
1) 1983: 27,5
2) 1904: 29,0
3) 1971: 31,0
4) 1911: 32,2
5) 1921: 32,8 mm
Langj. Mittel 1991-2020: 87,2 mm
nasseste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 1954: 168,5
2) 1882: 144,5
3) 1926: 140,6
4) 1993: 137,2
5) 1980: 135,4 mm
trockenste:
1) 1983: 27,5
2) 1904: 29,0
3) 1971: 31,0
4) 1911: 32,2
5) 1921: 32,8 mm
Langj. Mittel 1991-2020: 18,33°C. Also fast normal.
Wärmste Juni-Monate seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2006: 21,99
2) 1994: 21,34
3) 1983: 20,38
4) 2010: 20,33
5) 2018: 20,29°C
Langj. Mittel 1991-2020: 18,33°C. Also fast normal.
Wärmste Juni-Monate seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2006: 21,99
2) 1994: 21,34
3) 1983: 20,38
4) 2010: 20,33
5) 2018: 20,29°C
nasseste seit Aufzeichnungsbeginn 1900:
1) 1980: 189
2) 2021: 188
3) 1970: 178
4) 2023: 172
5) 1944: 171 mm
trockenste:
1) 1901: 13
2) 1983: 15
3) 2018: 17
4) 1994: 21
5) 1921: 23 mm
nasseste seit Aufzeichnungsbeginn 1900:
1) 1980: 189
2) 2021: 188
3) 1970: 178
4) 2023: 172
5) 1944: 171 mm
trockenste:
1) 1901: 13
2) 1983: 15
3) 2018: 17
4) 1994: 21
5) 1921: 23 mm
wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2006: 23,0
2) 1994: 22,7
3) 2018: 22,0
4) 1983: 21,4
5) 1995: 21,3°C
wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2006: 23,0
2) 1994: 22,7
3) 2018: 22,0
4) 1983: 21,4
5) 1995: 21,3°C
am meisten Sonne in Essen seit Aufzeichnungsbeginn 1904:
1) 2006: 322,1
2) 2018: 319,1
am wenigsten Sonne in Essen:
1) 2000: 92,0
2) 1965: 98,3 Stunden
am meisten Sonne in Essen seit Aufzeichnungsbeginn 1904:
1) 2006: 322,1
2) 2018: 319,1
am wenigsten Sonne in Essen:
1) 2000: 92,0
2) 1965: 98,3 Stunden
www.bernd-hussing.de/klima.htm
www.bernd-hussing.de/klima.htm