Bernd Hussing
berndhussing.bsky.social
Bernd Hussing
@berndhussing.bsky.social
Ich arbeite in der Vorhersage beim DWD. Privat verreise ich sehr gerne, meist Kurzurlaube im Raum Deutschland, spiele Badminton, fahre gerne Rad und bewirtschafte einen Schrebergarten.
Sonnenschein Deutschland September 2025: 156,1 Std. Langj. Mittel 1991-2020: 156,8 Std. Ergibt gerundet 100 %.

Am meisten Sonne seit 1951:
1) 1959: 263,9
2) 2023: 246,6
3) 2016: 215,2
4) 2006: 211,0 Std.

Am wenigsten seit 1951:
1) 2001: 73,7
2) 1984: 91,0
3) 1998: 103,0
4) 1978: 103,7 Std.
October 2, 2025 at 4:27 PM
Niederschlag Deutschland September 2025: 81,2 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 64,5 mm. Ergibt 126 %. Nicht unter den Top 30.

Nasseste seit 1881:
1) 2001: 138,5
2) 1957: 123,4
3) 1899: 120,6
4) 1968: 118,9 mm

Trockenste seit 1881:
1) 1959: 6,1
2) 1969: 20,3
2) 1895: 20,3
4) 1928: 25,0 mm
October 2, 2025 at 4:25 PM
DEUTSCHLAND Temperatur September 2025: 14,64°C. Langj. Mittel 1991-2020: 13,84°C. 0,80 Grad K "zu warm". Im normalen Bereich.
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2023: 17,29
2) 2006: 16,90
3) 2016: 16,85
4) 1999: 16,82
5) 1947: 16,75°C
October 2, 2025 at 4:18 PM
Temperatur ESSEN September 2025: 15,42 Langj. Mittel 1991-2020: 14,89°C. 0,53 Grad K "zu warm". Im normalen Bereich.

Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2023: 18,9
2) 2016: 18,3
3) 1999: 18,2
4) 1949: 18,1
5) 2006: 18,1°C
October 1, 2025 at 7:17 AM
Sonnenschein Essen September 2025: 144,3 Std. Langj. Mittel 1991-2020: 149,7 Std, ergibt 98 %. Im normalen Bereich.

Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1959: 275,8
2) 2023: 229,0
3) 2003: 219,6
4) 2016: 210,3 Std.

Am wenigsten:
1) 1978: 66,1
2) 1912: 69,3
3) 2001: 71,0
4) 1984: 71,1 Std.
September 30, 2025 at 9:48 PM
Niederschlag Essen September 2025: 93,4 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 74,0 mm, ergibt 126 %. Nicht unter den Top-20.

Nasseste seit 1900:
1) 1957: 186
2) 1998: 174
3) 1984: 172
4) 1993: 159 mm

Trockenste:
1) 1959: 6
2) 1928: 15
3) 1917: 26
3) 2016: 26 mm
September 30, 2025 at 9:47 PM
Sonnenschein Deutschland Sommer: 707,0 Std. Langj. Mittel 1991-2020: 653,7 Std. 113 %. Platz 12.

Am meisten Sonne seit 1951:
1) 2022: 817,4
2) 2003: 793,3
3) 2018: 778,5
4) 1976: 778,1 Std

Am wenigsten Sonne seit 1951:
1) 1987: 486,5
2) 1981: 494,2
3) 1980: 494,8
4) 1977: 503,2 Std
September 4, 2025 at 1:36 PM
Niederschlag Deutschland Sommer: 218,8 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 240,5 mm. 91 %, im normalen Bereich.

Nasseste seit 1881:
1) 1882: 357,5
2) 1927: 349,8
3) 1954: 346,3
3) 1956: 346,3 mm

Trockenste seit 1881:
1) 1911: 123,9
2) 2018: 129,4
2) 1904: 133,0
4) 1976: 138,2 mm
September 4, 2025 at 1:35 PM
DEUTSCHLAND Temperatur Sommer: 18,28°C. Langj. Mittel 1991-2020: 17,55°C. Also gerundet 0,7 Grad K wärmer als normal. Platz 11 der wärmsten Sommer.
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2003: 19,67
2) 2018: 19,31
3) 2019: 19,25
4) 2022: 19,23
5) 2025: 18,61°C
September 4, 2025 at 1:35 PM
Sonnenschein Deutschland Aug. 2025: 250,8 Stunden. Langj. Mittel 1991-2020: 212,0 Std. Ergibt 118 %. Platz 7.

Am meisten Sonne seit 1951:
1) 2003: 277,2
2) 2022: 272,8
3) 2024: 262,0
4) 1975: 257,6 Std

Am wenigsten Sonne seit 1951:
1) 2006: 133,2
2) 2010: 141,9
3) 1977: 145,2
4) 1960: 152,0 Std
September 4, 2025 at 1:34 PM
Niederschlag Deutschland August 2025: 46,6 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 77,8 mm. Ergibt 60 %. Platz 17 der trockensten August-Monate.

Trockenste seit 1881:
1) 1947: 26,9
2) 1911: 29,3
3) 2003: 33,1
4) 1899: 37,3 mm

Nasseste seit 1881:
1) 2010: 161,6
2) 2006: 135,8
3) 1960: 134,2
4) 1924: 132,6 mm
September 4, 2025 at 1:33 PM
DEUTSCHLAND Temperatur August 2025: 18,12°C. Langj. Mittel 1991-2020: 17,97°C. Also gerundet 0,2 Grad K wärmer als normal. Im normalen Bereich.

Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2003: 20,56
2) 2022: 20,23
3) 2020: 19,95
4) 2018: 19,91
5) 2015: 19,87°C
September 4, 2025 at 1:33 PM
Niederschlag Essen August 2025: 49,1 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 92,3 mm. Macht 53 %. Platz 28 der trockensten.

Trockenste seit 1900:
1) 2022: 8
2) 1911: 11
3) 1944: 19
4) 1942: 21 mm

Nasseste:
1) 1938: 235
2) 1924: 221
3) 2010: 196
4) 1996: 190 mm
September 1, 2025 at 6:11 AM
Niederschlag Essen Sommer: 197,4 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 258,5 mm. Ergibt 76 %. Im normalen Bereich.

Trockenste seit 1900:
1) 1911: 97
2) 2018: 105
3) 1983: 108
4) 1947: 114 mm

Nasseste:
1) 2021: 415
2) 1980: 414
3) 1961: 381
4) 2004: 380,6 mm
September 1, 2025 at 6:10 AM
Sonne Essen Sommer: 667,1 Stunden. Langj. Mittel 1991-2020: 600,4 Stunden. Ergibt 111 %. Platz 21.

Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1947: 827,5
2) 2022: 814,5
3) 1976: 788,6
4) 2019: 773,6 Stunden

Am wenigsten Sonne:
1) 1913: 392,9
2) 1956: 393,1
3) 1916: 403,8
4) 1979: 412,2 Stunden
September 1, 2025 at 5:28 AM
Mitteltemperatur ESSEN Sommer 2025: 18,94°C. Langj. Mittel 1991-2020: 17,93°C. Also 1,0 Grad K wärmer als normal. Platz 9 der wärmsten Sommer.
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1900:
1) 2018: 20,0
2) 2019: 19,8
3) 2022: 19,7
4) 2003: 19,6
5) 1947: 19,4°C
September 1, 2025 at 5:26 AM
Sonne Essen August 2025: 219,0 Stunden. Langj. Mittel 1991-2020: 192,3 Stunden. Ergibt 114 %. Im normalen Bereich.

Am meisten Sonne seit 1904:
1) 1947: 302,1
2) 2022: 286,4
3) 1944: 267,8
4) 1975: 261,5 Stunden

Am wenigsten Sonne:
1) 1912: 77,7
2) 2006: 97,4
3) 1963: 104,0
4) 1924: 116,1 Stunden
September 1, 2025 at 5:25 AM
Mitteltemperatur ESSEN August 2025: 19,04°C. Langj. Mittel 1991-2020: 18,41°C. Also 0,6 Grad K wärmer als normal. Im normalen Bereich.
Wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2022: 21,6
2) 2020: 21,2
3) 1997: 21,1
4) 1911: 20,9
5) 1975: 20,6°C
September 1, 2025 at 5:23 AM
Sonnenscheinmittel Deutschland Juli 2025: 182,9 Std. 81 %
Langj. Mittel 1991-2020: 225,7 Stunden

am meisten Sonne seit Aufzeichnungsbeginn 1951:
1) 2006: 334,5
2) 2018: 311,4
3) 1994: 301,5
4) 2013: 294,4

am wenigsten:
1) 2000: 125,3
2) 1980: 135,7
3) 1954: 140,9
4) 1981: 151,0 Std
August 4, 2025 at 3:06 PM
Niederschlag Deutschland Juli 2025: 113,4 mm = 130 %
Langj. Mittel 1991-2020: 87,2 mm

nasseste seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 1954: 168,5
2) 1882: 144,5
3) 1926: 140,6
4) 1993: 137,2
5) 1980: 135,4 mm

trockenste:
1) 1983: 27,5
2) 1904: 29,0
3) 1971: 31,0
4) 1911: 32,2
5) 1921: 32,8 mm
August 4, 2025 at 3:05 PM
DEUTSCHLAND Mittel-Temperatur Juli 2025: 18,35°C.
Langj. Mittel 1991-2020: 18,33°C. Also fast normal.
Wärmste Juni-Monate seit Aufzeichnungsbeginn 1881:
1) 2006: 21,99
2) 1994: 21,34
3) 1983: 20,38
4) 2010: 20,33
5) 2018: 20,29°C
August 4, 2025 at 3:04 PM
Niederschlag Essen Juli 2025: 81,2 mm. Langj. Mittel 1991-2020: 85,7 mm. 95 %, im normalen Bereich.

nasseste seit Aufzeichnungsbeginn 1900:
1) 1980: 189
2) 2021: 188
3) 1970: 178
4) 2023: 172
5) 1944: 171 mm

trockenste:
1) 1901: 13
2) 1983: 15
3) 2018: 17
4) 1994: 21
5) 1921: 23 mm
August 1, 2025 at 5:32 AM
Mitteltemperatur ESSEN Juli 2025: 18,94°C Langj. Mittel 1991-2020: 18,75°C. Also gerundet +0,2 K. Im normalen Bereich.
wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1887:
1) 2006: 23,0
2) 1994: 22,7
3) 2018: 22,0
4) 1983: 21,4
5) 1995: 21,3°C
August 1, 2025 at 5:30 AM
Sonnenschein Essen Juli 2025: 189,1 Stunden. Langj. Mittel 1991-2020: 208,3 Stunden. Gerundet 91 %. Im normalen Bereich.

am meisten Sonne in Essen seit Aufzeichnungsbeginn 1904:
1) 2006: 322,1
2) 2018: 319,1

am wenigsten Sonne in Essen:
1) 2000: 92,0
2) 1965: 98,3 Stunden
July 31, 2025 at 8:49 PM
Reposted by Bernd Hussing
Bernd Hussing kommt mit der Auswertung der DWD-Wetterstationen auf 6,88 °C. Sind das unterschiedliche Berechnungsgrundlagen?

www.bernd-hussing.de/klima.htm
Wetter - Klima - aktuell
Klima Sonnenscheinstunden Sommer 2015
www.bernd-hussing.de
February 25, 2024 at 10:05 PM