-기본작업: 3분 48초 03 (3/3), (3/3)
-계산문제: 13분 06초 87 (8/8), (7/8)
-분석작업: 7분 06초 06 (1/2) , (0/2)
-기타작업1: 10분 32초 95 (1/2), (0/2)
-기타작업2: 11분 23초 46 (1/3), (1/3)
분석작업에서 피벗테이블 불러오기를 아예 하지 못했다. 무슨 오류였을까..
-기본작업: 3분 48초 03 (3/3), (3/3)
-계산문제: 13분 06초 87 (8/8), (7/8)
-분석작업: 7분 06초 06 (1/2) , (0/2)
-기타작업1: 10분 32초 95 (1/2), (0/2)
-기타작업2: 11분 23초 46 (1/3), (1/3)
분석작업에서 피벗테이블 불러오기를 아예 하지 못했다. 무슨 오류였을까..
-기본작업: 05분 56초 99 (3/3)
-계산문제: 18분 43초 68 (3/7)
-분석작업: 10분 26초 61(1/2)
-기타작업1: 7분 35초 28(2/2)
-기타작업2: 18분 47초 26 (2/3)
계산문제에서 모르는거 나오면 넘기고 다른거 푸는 버릇을 들이자. 프로시저도 마찬가지. 대신 그 외 작업에서 틀리는 실수는 줄여야한다.
-기본작업: 05분 56초 99 (3/3)
-계산문제: 18분 43초 68 (3/7)
-분석작업: 10분 26초 61(1/2)
-기타작업1: 7분 35초 28(2/2)
-기타작업2: 18분 47초 26 (2/3)
계산문제에서 모르는거 나오면 넘기고 다른거 푸는 버릇을 들이자. 프로시저도 마찬가지. 대신 그 외 작업에서 틀리는 실수는 줄여야한다.
-기본작업: 07분 22초 30 (2/3)
-계산문제: 17분 22초 17 (3/7)
-분석작업: 06분 02초 79 (2/2)
-기타작업1: 10분 36초 92 (1/2)
-기타작업2: 11분 16초 16 (1/3)
화려하게 시작. 오답노트 다시 시작.
-기본작업: 07분 22초 30 (2/3)
-계산문제: 17분 22초 17 (3/7)
-분석작업: 06분 02초 79 (2/2)
-기타작업1: 10분 36초 92 (1/2)
-기타작업2: 11분 16초 16 (1/3)
화려하게 시작. 오답노트 다시 시작.
계산 : 12분 44초(1문제 포기)
계산 외 : 39분 2초
왔다 고비 와라 고비
계산 : 12분 44초(1문제 포기)
계산 외 : 39분 2초
왔다 고비 와라 고비
-분석작업 점수 무슨일이야 내가 또 뭐 잘못했어?
-프로시저:셀서식 변경은 몰랐던 부분.
-계산:늘..새롭고...배울게 많구나.....
-분석작업 점수 무슨일이야 내가 또 뭐 잘못했어?
-프로시저:셀서식 변경은 몰랐던 부분.
-계산:늘..새롭고...배울게 많구나.....
·계산문제 제외 33분 19초 소요
·계산문제 22분 22초 소요(2문제는 모르겠어서 포기)
·계산문제 제외 33분 19초 소요
·계산문제 22분 22초 소요(2문제는 모르겠어서 포기)