2025-04-07 07:24:04 14.61 145.69 10 km A
2025-04-07 07:24:04 14.61 145.69 10 km A
2025-04-07 02:59:28 49.26 155.54 34 km C
2025-04-07 02:59:28 49.26 155.54 34 km C
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
2025-04-07 00:52:10 35.72 141.24 10 km A
2025-04-07 00:52:10 35.72 141.24 10 km A
2025-04-06 18:44:16 38.14 21.94 10 km A
2025-04-06 18:44:16 38.14 21.94 10 km A
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
2025-04-06 11:59:09 11.98 -87.24 62 km A
2025-04-06 11:59:09 11.98 -87.24 62 km A
2025-04-06 11:59:09 11.98 -87.24 62 km A
2025-04-06 11:59:09 11.98 -87.24 62 km A
2025-04-06 06:55:11 -7.77 106.00 10 km A
2025-04-06 06:55:11 -7.77 106.00 10 km A
2025-04-06 03:20:27 31.79 50.95 10 km A
2025-04-06 03:20:27 31.79 50.95 10 km A
2025-04-05 23:26:59 -6.12 151.52 10 km A
2025-04-05 23:26:59 -6.12 151.52 10 km A
2025-04-05 21:23:30 -22.09 -176.40 206 km A
2025-04-05 21:23:30 -22.09 -176.40 206 km A
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln
Geo_Lat_Lon: 50.785107750093935,7.1507991105769335
Typ: SHORT_TERM_ROADWORKS
Untertitel: Bonn -> Köln