Курсна листа 🇷🇸
banner
kurs381.bsky.social
Курсна листа 🇷🇸
@kurs381.bsky.social
Курс EUR, USD, CHF и GBP према званичним подацима НБС. За питања контактирајте @urosevic.net | Такође на Мастодону https://mas.to/@kurs и Иксу https://x.com/kurs
EUR 117,0337 117,3859 117,7381
USD 99,1979 99,4964 99,7949
CHF 127,6964 128,0806 128,4648
GBP 134,6299 135,0350 135,4401
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 23 за 06.02.2026
February 6, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0463 117,3985 117,7507
USD 99,2759 99,5746 99,8733
CHF 127,4875 127,8711 128,2547
GBP 135,1418 135,5484 135,9550
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 22 за 05.02.2026
February 5, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0618 117,4140 117,7662
USD 98,9115 99,2091 99,5067
CHF 127,5738 127,9577 128,3416
GBP 135,6765 136,0848 136,4931
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 21 за 04.02.2026
February 4, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0653 117,4176 117,7699
USD 99,0987 99,3969 99,6951
CHF 127,3695 127,7528 128,1361
GBP 135,7122 136,1206 136,5290
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 20 за 03.02.2026
February 3, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0656 117,4179 117,7702
USD 98,7646 99,0618 99,3590
CHF 127,7451 128,1295 128,5139
GBP 135,0238 135,4301 135,8364
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 19 за 02.02.2026
February 2, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0665 117,4188 117,7711
USD 98,1607 98,4561 98,7515
CHF 127,7043 128,0886 128,4729
GBP 134,9937 135,3999 135,8061
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 18 за 30.01.2026
February 1, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0665 117,4188 117,7711
USD 98,1607 98,4561 98,7515
CHF 127,7043 128,0886 128,4729
GBP 134,9937 135,3999 135,8061
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 18 за 30.01.2026
January 31, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0665 117,4188 117,7711
USD 98,1607 98,4561 98,7515
CHF 127,7043 128,0886 128,4729
GBP 134,9937 135,3999 135,8061
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 18 за 30.01.2026
January 30, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0628 117,4150 117,7672
USD 97,7070 98,0010 98,2950
CHF 127,5611 127,9449 128,3287
GBP 135,1451 135,5518 135,9585
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 17 за 29.01.2026
January 29, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0521 117,4043 117,7565
USD 97,5678 97,8614 98,1550
CHF 127,4245 127,8079 128,1913
GBP 134,6819 135,0872 135,4925
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 16 за 28.01.2026
January 28, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0551 117,4073 117,7595
USD 98,5395 98,8360 99,1325
CHF 126,7378 127,1192 127,5006
GBP 134,8406 135,2463 135,6520
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 15 за 27.01.2026
January 27, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0469 117,3991 117,7513
USD 98,6322 98,9290 99,2258
CHF 126,8939 127,2757 127,6575
GBP 134,8001 135,2057 135,6113
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 14 за 26.01.2026
January 26, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0587 117,4109 117,7631
USD 99,6075 99,9072 100,2069
CHF 126,0186 126,3978 126,7770
GBP 134,4266 134,8311 135,2356
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 13 за 23.01.2026
January 25, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0587 117,4109 117,7631
USD 99,6075 99,9072 100,2069
CHF 126,0186 126,3978 126,7770
GBP 134,4266 134,8311 135,2356
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 13 за 23.01.2026
January 24, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0587 117,4109 117,7631
USD 99,6075 99,9072 100,2069
CHF 126,0186 126,3978 126,7770
GBP 134,4266 134,8311 135,2356
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 13 за 23.01.2026
January 23, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0569 117,4091 117,7613
USD 100,1428 100,4441 100,7454
CHF 125,9759 126,3550 126,7341
GBP 134,4554 134,8600 135,2646
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 12 за 22.01.2026
January 22, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0529 117,4051 117,7573
USD 99,8915 100,1921 100,4927
CHF 126,2843 126,6643 127,0443
GBP 134,2042 134,6080 135,0118
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 11 за 21.01.2026
January 21, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0381 117,3903 117,7425
USD 100,3414 100,6433 100,9452
CHF 125,9829 126,3620 126,7411
GBP 134,8521 135,2579 135,6637
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 10 за 20.01.2026
January 20, 2026 at 7:05 AM
EUR 117,0145 117,3666 117,7187
USD 100,5971 100,8998 101,2025
CHF 125,9710 126,3501 126,7292
GBP 134,7782 135,1838 135,5894
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 9 за 19.01.2026
January 19, 2026 at 7:05 AM
EUR 116,9972 117,3492 117,7012
USD 100,7901 101,0934 101,3967
CHF 125,5469 125,9247 126,3025
GBP 134,8515 135,2573 135,6631
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 8 за 16.01.2026
January 18, 2026 at 7:05 AM
EUR 116,9972 117,3492 117,7012
USD 100,7901 101,0934 101,3967
CHF 125,5469 125,9247 126,3025
GBP 134,8515 135,2573 135,6631
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 8 за 16.01.2026
January 17, 2026 at 7:05 AM
EUR 116,9972 117,3492 117,7012
USD 100,7901 101,0934 101,3967
CHF 125,5469 125,9247 126,3025
GBP 134,8515 135,2573 135,6631
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 8 за 16.01.2026
January 16, 2026 at 7:05 AM
EUR 116,9833 117,3353 117,6873
USD 100,4752 100,7775 101,0798
CHF 125,3168 125,6939 126,0710
GBP 134,9443 135,3504 135,7565
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 6 за 14.01.2026
January 14, 2026 at 7:05 AM
EUR 116,9702 117,3222 117,6742
USD 100,2831 100,5849 100,8867
CHF 125,7474 126,1258 126,5042
GBP 135,0696 135,4760 135,8824
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 5 за 13.01.2026
January 13, 2026 at 7:05 AM
EUR 116,9630 117,3149 117,6668
USD 100,2253 100,5269 100,8285
CHF 125,5641 125,9419 126,3197
GBP 134,6259 135,0310 135,4361
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 4 за 12.01.2026
January 12, 2026 at 7:05 AM