2018 | 4,84₺
2019 | 5,68₺
2020 | 7,01₺
2021 | 8,90₺
2022 | 16,56₺
2023 | 23,80₺
2024 | 32,88₺
2025 | 36,26₺
2018 | 4,84₺
2019 | 5,68₺
2020 | 7,01₺
2021 | 8,90₺
2022 | 16,56₺
2023 | 23,80₺
2024 | 32,88₺
2025 | 36,26₺
2018 | 4,84₺
2019 | 5,68₺
2020 | 7,01₺
2021 | 8,90₺
2022 | 16,56₺
2023 | 23,80₺
2024 | 32,88₺
2025 | 36,26₺
🇿🇼 Zimbabve | %560
🇦🇷 Arjantin | %249
Sudan | %145
🇻🇪 Venezuela | %100
🇹🇷 Türkiye | %59,5
🇸🇸 Güney Sudan | %54,7
İran | %37,5
🇪🇬 Mısır | %32,5
🇿🇼 Zimbabve | %560
🇦🇷 Arjantin | %249
Sudan | %145
🇻🇪 Venezuela | %100
🇹🇷 Türkiye | %59,5
🇸🇸 Güney Sudan | %54,7
İran | %37,5
🇪🇬 Mısır | %32,5
🇱🇧 Lübnan Lirası | %72,1
🇪🇹 Etiyopya Birri | %56,5
🇳🇬 Nijerya Nairası | %41,7
🇪🇬 Mısır Lirası | %39,2
🇻🇪 Venezuela Bolivyarı | %30,8
🇧🇷 Brezilya Reali | %21,7
🇦🇷 Arjantin Pesosu | %21,6
🇲🇽 Meksika Pezosu | %17,3
🇹🇷 Türk Lirası | %16,4
🇱🇧 Lübnan Lirası | %72,1
🇪🇹 Etiyopya Birri | %56,5
🇳🇬 Nijerya Nairası | %41,7
🇪🇬 Mısır Lirası | %39,2
🇻🇪 Venezuela Bolivyarı | %30,8
🇧🇷 Brezilya Reali | %21,7
🇦🇷 Arjantin Pesosu | %21,6
🇲🇽 Meksika Pezosu | %17,3
🇹🇷 Türk Lirası | %16,4
600 KİSİ ZEHİRLENİRKEN NE YAPILIYORDU?
600 KİSİ ZEHİRLENİRKEN NE YAPILIYORDU?
600 KİSİ ZEHİRLENİRKEN NE YAPILIYORDU?
600 KİSİ ZEHİRLENİRKEN NE YAPILIYORDU?