#FPJsBatangQuiapo #FPJBQWagAngAnakKo: 63 (KapCha); 38 (A2Z); 40 (TV5)
Gap 1: 24 (KapCha)/15 (A2Z)/16 (TV5)
Gap 2: 19 (KapCha)/10 (A2Z)/11 (TV5)
Gap 3: 20 (KapCha)/13 (A2Z)/13 (TV5)
Gap 1: 24 (KapCha)/15 (A2Z)/16 (TV5)
Gap 2: 19 (KapCha)/10 (A2Z)/11 (TV5)
Gap 3: 20 (KapCha)/13 (A2Z)/13 (TV5)
August 8, 2025 at 12:59 PM
#FPJsBatangQuiapo #FPJBQWagAngAnakKo: 63 (KapCha); 38 (A2Z); 40 (TV5)
Gap 1: 24 (KapCha)/15 (A2Z)/16 (TV5)
Gap 2: 19 (KapCha)/10 (A2Z)/11 (TV5)
Gap 3: 20 (KapCha)/13 (A2Z)/13 (TV5)
Gap 1: 24 (KapCha)/15 (A2Z)/16 (TV5)
Gap 2: 19 (KapCha)/10 (A2Z)/11 (TV5)
Gap 3: 20 (KapCha)/13 (A2Z)/13 (TV5)
#DRPSPHCATVAL: Total TV Ads during #Sanggre and #FPJsBatangQuiapo for August 8, 2025
#SanggreLabanSaApoy: 29 (GMA)
#FPJBQWagAngAnakKo: 63 (KapCha)/38 (A2Z)/40 (TV5)
PHCA-2025H2-3100
PHCA-2025H2-3101
#SanggreLabanSaApoy: 29 (GMA)
#FPJBQWagAngAnakKo: 63 (KapCha)/38 (A2Z)/40 (TV5)
PHCA-2025H2-3100
PHCA-2025H2-3101
August 8, 2025 at 12:59 PM
#DRPSPHCATVAL: Total TV Ads during #Sanggre and #FPJsBatangQuiapo for August 8, 2025
#SanggreLabanSaApoy: 29 (GMA)
#FPJBQWagAngAnakKo: 63 (KapCha)/38 (A2Z)/40 (TV5)
PHCA-2025H2-3100
PHCA-2025H2-3101
#SanggreLabanSaApoy: 29 (GMA)
#FPJBQWagAngAnakKo: 63 (KapCha)/38 (A2Z)/40 (TV5)
PHCA-2025H2-3100
PHCA-2025H2-3101