@nytimes
if 237K people in 3 states had voted for #Kamala we would NOT be facing this nightmare #ElectionsHaveConsequences Millions of people did NOT vote They allowed this to happen #WakeUpAmerica you are going to learn a very difficult lesson #SAD
Row 1: 5 (<1%)
Row 2: 117 (5%)
Row 3: 677 (29%)
Row 4: 1,013 (43%)
Row 5: 446 (19%)
Row 6: 92 (4%)
Not solved: 23 (1%)
Row 1: 5 (<1%)
Row 2: 117 (5%)
Row 3: 677 (29%)
Row 4: 1,013 (43%)
Row 5: 446 (19%)
Row 6: 92 (4%)
Not solved: 23 (1%)
Row 1: 4 (<1%)
Row 2: 130 (6%)
Row 3: 713 (30%)
Row 4: 828 (35%)
Row 5: 433 (18%)
Row 6: 185 (8%)
Not solved: 53 (2%)
Row 1: 4 (<1%)
Row 2: 130 (6%)
Row 3: 713 (30%)
Row 4: 828 (35%)
Row 5: 433 (18%)
Row 6: 185 (8%)
Not solved: 53 (2%)
🟨⬜🟨⬜⬜
⬜🟨🟨🟩🟨
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
🟨⬜🟨⬜⬜
⬜🟨🟨🟩🟨
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
#Wordle #WQuers #Wordle_NYT
⬛⬛⬛⬛⬛
⬛⬛⬛🟨⬛
⬛🟨⬛🟨🟨
🟨⬛🟩🟨🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
#ChickenSoupIsGoodForTheSoulDay
#Wordle #WQuers #Wordle_NYT
⬛⬛⬛⬛⬛
⬛⬛⬛🟨⬛
⬛🟨⬛🟨🟨
🟨⬛🟩🟨🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
#ChickenSoupIsGoodForTheSoulDay
Row 1: 5 (<1%)
Row 2: 23 (1%)
Row 3: 261 (12%)
Row 4: 856 (39%)
Row 5: 698 (32%)
Row 6: 276 (13%)
Not solved: 49 (2%)
Row 1: 5 (<1%)
Row 2: 23 (1%)
Row 3: 261 (12%)
Row 4: 856 (39%)
Row 5: 698 (32%)
Row 6: 276 (13%)
Not solved: 49 (2%)
🟨🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
🟨🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
🟨🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
🟨🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
Row 1: 5 (<1%)
Row 2: 33 (1%)
Row 3: 353 (15%)
Row 4: 665 (29%)
Row 5: 667 (29%)
Row 6: 460 (20%)
Not solved: 136 (6%)
Row 1: 5 (<1%)
Row 2: 33 (1%)
Row 3: 353 (15%)
Row 4: 665 (29%)
Row 5: 667 (29%)
Row 6: 460 (20%)
Not solved: 136 (6%)
⬜⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
⬜⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
⬜⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
⬜⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩